
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Oct 2026 | Rabu | HKL - 521 | 0944 |
| 2 | 13 Oct 2026 | Selasa | HKL - 520 | 2871 |
| 3 | 12 Oct 2026 | Senin | HKL - 519 | 2349 |
| 4 | 11 Oct 2026 | Minggu | HKL - 518 | 3280 |
| 5 | 10 Oct 2026 | Sabtu | HKL - 517 | 0971 |
| 6 | 09 Oct 2026 | Jumat | HKL - 516 | 4650 |
| 7 | 08 Oct 2026 | Kamis | HKL - 515 | 7071 |
| 8 | 07 Oct 2026 | Rabu | HKL - 514 | 2431 |
| 9 | 06 Oct 2026 | Selasa | HKL - 513 | 0498 |
| 10 | 05 Oct 2026 | Senin | HKL - 512 | 8012 |
